To place an order, make your list of references (don't forget to specify the scale and the season) and contact us on
.
Alder |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 22210 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 1 straight trunk |
O | 22220 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 1 curved trunk |
O | 22230 |  | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 2 straight trunks |
O | 22240 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 2 curved trunks |
O | 22250 | | 41.8 € | 41.8 € | 41.8 € | 38.5 € | 22-23 | 4 straight trunks |
O | 22260 |  | 44 € | 44 € | 44 € | 40.7 € | 22-23 | 4 curved trunks |
O | 22270 |  | 44 € | 44 € | 44 € | 40.7 € | 22-23 | 6 straight trunks |
O | 22280 |  | 49.5 € | 49.5 € | 49.5 € | 44 € | 22-23 | 6 curved trunks |
HO | 22210 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 1 straight trunk |
HO | 22220 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 1 curved trunk |
HO | 22230 |  | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 2 straight trunks |
HO | 22240 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 2 curved trunks |
HO | 22250 | | 34 € | 34 € | 34 € | 29.50 € | 16-17 | 4 straight trunks |
HO | 22260 |  | 34 € | 34 € | 34 € | 29.50 € | 16-17 | 4 curved trunks |
HO | 22270 |  | 34.50 € | 34.50 € | 34.50 € | 30 € | 16-17 | 6 straight trunks |
HO | 22280 |  | 34.50 € | 34.50 € | 34.50 € | 30 € | 16-17 | 6 curved trunks |
N | 22210 | | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 1 straight trunk |
N | 22220 | | 10.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 10 | 1 curved trunk |
N | 22230 |  | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 2 straight trunks |
N | 22240 | | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 2 curved trunks |
N | 22250 | | 10.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 4 straight trunks |
N | 22260 |  | 10.00 € | 12.50 € | 12.50 € | 12.50 € | 10 | 4 curves trunks |
N | 22270 |  | 11.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 6 straight trunks |
N | 22280 |  | 10.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 6 straight trunks |
Alep pine |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 17310 |  | | 51.7 € | | | 27-28 | Pine forest |
O | 17320 |  | | 45.1 € | | | 27-28 | Pine forest |
O | 17330 | | | 45.1 € | | | 27-28 | Pine forest |
HO | 17310 |  | | 39.16 € | | | 20-22 | Pine forest |
HO | 17320 |  | | 35.53 € | | | 20-22 | Pine forest |
HO | 17330 | | | 35.53 € | | | 20-22 | Pine forest |
N | 17310 |  | | 15.50 € | | | 10-11 | Pine forest |
N | 17320 |  | | 13.50 € | | | 10-11 | Pine forest |
N | 17330 | | | 13.50 € | | | 10-11 | Pine forest |
Ash tree |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 46210 | | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 30.00 € | 15-17 | |
HO | 46310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46330 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46340 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46350 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | |
HO | 46360 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | |
HO | 46370 | | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46380 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 46390 | | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 56310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 56320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 56330 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 56340 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 56350 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
Aspen tree |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 48210 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | |
HO | 48310 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.2 € | 20-22 | |
HO | 48320 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.2 € | 20-22 | |
Bald cypress |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 61100 | | | 18.92 € | | | 10 | |
Baobab |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 26370 |  | | 59.4 € | | | 50 | baobab of Madagascar |
O | 26380 |  | | 59.4 € | | | 50 | baobab of Madagascar |
HO | 26350 |  | | 61.50 € | | | 20-25 | |
HO | 26360 |  | | 61.50 € | | | 20-25 | |
HO | 26370 |  | | 53.57 € | | | 30 | baobab of Madagascar |
HO | 26380 |  | | 53.57 € | | | 30 | baobab of Madagascar |
Beeches |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 4110 |  | 13.20 € | 13.20 € | 13.20 € | | 8-10 | Copse |
O | 4120 |  | 13.20 € | 13.20 € | 13.20 € | | 8-10 | Copse/edge |
O | 4210 |  | 27.17 € | 27.17 € | 27.17 € | | 20 | |
O | 4300 |  | | | | 4.20 € | 2 | Stump |
O | 4303 |  | 6.60 € | 6.60 € | 6.60 € | 6.60 € | 2 | Stump/shoot |
O | 4305 |  | | | | 3.50 € | 25 | |
O | 4305-0 |  | | | | 7.00 € | 25 | |
O | 4310 |  | 47.30 € | 47.30 € | 47.30 € | 40.70 € | 35-40 | |
O | 4320 |  | 49.50 € | 49.50 € | 49.50 € | 44.00 € | 35-40 | Grove |
O | 4330 |  | 49.50 € | 49.50 € | 49.50 € | 44.00 € | 35-40 | Grove |
O | 4340 |  | 60.50 € | 60.50 € | 60.50 € | | 35-40 | |
O | 4350 |  | 60.50 € | 60.50 € | 60.50 € | 55.00 € | 35-40 | |
O | 4360 |  | 60.50 € | 60.50 € | 60.50 € | 55.00 € | 35-40 | |
O | 4370 |  | 77.00 € | 77.00 € | 77.00 € | 71.50 € | 35-40 | Isolated/clairing |
O | 4380 |  | 60.50 € | 60.50 € | 60.50 € | 55.00 € | 35-40 | Edge |
O | 4390 |  | 77.00 € | 77.00 € | 77.00 € | 71.50 € | 35-40 | Isolated/clairing |
HO | 4110 |  | 9.68 € | 9.68 € | 9.68 € | 6.93 € | 5-6 | Copse |
HO | 4120 |  | 9.68 € | 9.68 € | 9.68 € | 6.93 € | 5-6 | Copse/edge |
HO | 4210 |  | 24.50 € | 24.50 € | 24.50 € | | 15-17 | |
HO | 4220 |  | 24.50 € | 24.50 € | 24.50 € | | 15-17 | |
HO | 4270 | | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 30.00 € | 15-17 | |
HO | 4280 | | 24.50 € | 24.50 € | 24.50 € | 19 € | 13-15 | |
HO | 4300 |  | | | | 2.50 € | 1 | |
HO | 4303 |  | 4.62 € | 4.62 € | 4.62 € | 3.74 € | 1 | |
HO | 4305 |  | | 4.50 € | | | | |
HO | 4305-0 |  | | | | 12.00 € | 8-10 | |
HO | 4310 |  | 27.17 € | 27.17 € | 27.17 € | | 20-22 | |
HO | 4320 |  | 29.60 € | 29.60 € | 29.60 € | | 20-22 | Grove |
HO | 4330 |  | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | | 20-22 | Grove |
HO | 4337 |  | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | | 20-22 | |
HO | 4338 |  | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | | 20-22 | |
HO | 4339 |  | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | | 20-22 | |
HO | 4340 |  | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | | 20-22 | |
HO | 4350 |  | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | | 20-22 | |
HO | 4360 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 4370 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolated/clairing |
HO | 4370p |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 4380 |  | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | | 20-22 | Edge |
HO | 4390 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolated/clairing |
HO | 4390p |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
N | 4110 |  | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € | 3.00 € | 2 | Copse |
N | 4120 |  | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € | 3.00 € | 2 | Copse/edge |
N | 4210 |  | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | | 5 | |
N | 4220 |  | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | | 5 | |
N | 4230 | | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | | 5 | Edge |
N | 4300 |  | | | | 1.20 € | 0,8 | Stump |
N | 4303 |  | 1.70 € | 2.20 € | 2.20 € | 1.70 € | 0,8 | Stump/shoot |
N | 4305 |  | | | | 0.70 € | 7 | Wood (twisted wire) |
N | 4305-0 |  | | | | 2.50 € | 6 | |
N | 4310 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | | 11 | |
N | 4320 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | | 11 | Grove |
N | 4330 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | | 11 | Grove |
N | 4340 |  | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 13.00 € | 11 | |
N | 4350 |  | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 13.00 € | 11 | |
N | 4360 |  | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 13.00 € | 11 | |
N | 4370 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolated/clairing |
N | 4380 |  | 14.50 € | 14.50 € | 14.50 € | 13.00 € | 11 | Edge |
N | 4390 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolated/clairing |
Birch |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 1110 |  | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 1 trunk |
O | 1120 |  | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 2 trunks |
O | 1130 | | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 3 trunks |
O | 1210 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 1 trunk |
O | 1220 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 2 trunks |
O | 1230 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 3 trunks |
O | 1310 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 1 trunk |
O | 1320 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 2 trunks |
O | 1330 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 3 trunks |
HO | 1110 |  | 16.61 € | 16.61 € | 16.61 € | 11.55 € | 5-6 | 1 trunck |
HO | 1120 |  | 16.61 € | 16.61 € | 16.61 € | 11.55 € | 5-6 | 2 truncks |
HO | 1130 | | 16.72 € | 16.72 € | 16.72 € | 11.66 € | 5-6 | 3 truncks |
HO | 1210 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 13-15 | 1 trunck |
HO | 1220 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 13-15 | 2 truncks |
HO | 1230 |  | 24.97 € | 24.97 € | 24.97 € | 19.69 € | 13-15 | 3 truncks |
HO | 1310 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.20 € | 20-22 | 1 trunck |
HO | 1320 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.20 € | 20-22 | 2 truncks |
HO | 1330 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 25.19 € | 20-22 | 3 truncks |
HO | 64410 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | |
HO | 64420 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | |
HO | 64430 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | |
N | 1110 |  | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 1 stump |
N | 1120 |  | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 2 stumps |
N | 1130 | | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 3 stumps |
N | 1210 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 1 stump |
N | 1220 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 2 stumps |
N | 1230 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 3 stumps |
N | 1310 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 1 stump |
N | 1320 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 2 stumps |
N | 1330 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 3 stumps |
Black pine |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 29210 |  | | 34 € | | | 17 | |
HO | 29220 | | | 34 € | | | | |
HO | 29230 |  | | 34.00 € | | | 15 | |
HO | 29310 |  | | 42.46 € | | | 20-22 | Pine forest |
Black spruce |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 35210a |  | | 32.10 € | | | 10 | Isolated |
HO | 35210b |  | | 34.20 € | | | 15 | Isolated |
HO | 35310a |  | | 38.60 € | | | 20-22 | Isolated |
HO | 35310b | | | 43.40 € | | | 25 | Isolated |
HO | 35410 | | | 49.40 € | | | 30 | Isolated |
Blazing |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 26230 |  | | 28.16 € | | | 15 | |
Bo tree |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 54310 |  | | | | | sur mesures | |
Busches |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 2110 |  | 3.85 € | 3.85 € | 3.85 € | 3.85 € | 4 | Hedge |
O | 2130 |  | 10.50 € | 10.50 € | 10.50 € | 10.50 € | 20x20 | Brambles |
O | 2210 |  | 4.4 € | 4.4 € | 4.4 € | 4.4 € | 8 | Hedge |
O | 2220 |  | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 9.00 € | 4 x 15 | |
O | 2230 |  | 34.1 € | 34.1 € | 34.1 € | 31.9 € | | 12 straight hedges (10cm x 5cm x 5cm each) |
O | 2250 |  | 34.1 € | 34.1 € | 34.1 € | 31.9 € | 8 | Assortment of 8 bushes |
O | 2310 |  | 16.5 € | 16.5 € | 16.5 € | 14.3 € | 5-6 | Hedge (x4) |
O | 2330 |  | 16.5 € | 16.5 € | 16.5 € | 14.3 € | 5-6 | Hedge (x5) |
O | 2390 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | | 25-30 | Dead tree starting from the foot |
O | 24110 |  | | 22.00 € | | | | Yucca assortment |
O | 24120 |  | | 22.00 € | | | | Juniperus assortment |
O | 24130 |  | | 22.00 € | | | | Busches assortment |
HO | 2110 |  | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 2 | Hedge |
HO | 2120 |  | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 18.00 € | 1 | Low vine 1cm (3 strips of 15cm to be cut) |
HO | 2130 |  | | 10.50 € | 10.50 € | | 2x(10x15) | Brambles |
HO | 2210 |  | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 4 | Hedge |
HO | 2220 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 13.00 € | 2 | Vine high 2cm (2 strips of 15cm to be cut) |
HO | 2230 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | | 12 straight hedges |
HO | 2240 |  | 11.99 € | 11.99 € | 11.99 € | 6.82 € | 4 | Orange tree |
HO | 2250 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | | Assortment of 8 bushes |
HO | 2260 |  | | 24.50 € | 24.50 € | | 17 | grove (1 tree 17cm and 3 bushes about 6cm) |
HO | 2310 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 5-6 | Hedge (x4) |
HO | 2320 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 6-7 | Apple tree |
HO | 2330 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 5-6 | Hedge (x4) |
HO | 2340 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 6-7 | Orange tree |
HO | 2350 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 8 | Apple tree |
HO | 2360 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 8 | Apple tree |
HO | 2370 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 7-8 | 4 bushes in vine |
HO | 2380 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 11.44 € | 6-7 | prunus |
HO | 2390 |  | 13.50 € | 13.50 € | 13.50 € | | 15-17 | Dead tree starting from the foot |
HO | 24110 |  | | 22.00 € | | | | Yucca assortment |
HO | 24120 |  | | 22.00 € | | | | Juniperus assortment |
HO | 24130 |  | | 22.00 € | 22.00 € | | 10 | sumac |
HO | 24140 |  | 15.95 € | 15.95 € | 15.95 € | | sur mesures | wisteria |
HO | 24150 |  | 9.50 € | 9.50 € | 9.50 € | | 6-7cm | mimosa tree |
HO | B11 |  | | 15.00 € | | | | assort of 9 flower bushes |
HO | B69 |  | | 16.50 € | | | 5-6 | 3 gorses |
N | 2110 |  | 1.30 € | 1.30 € | 1.30 € | 1.30 € | 1 | Hedge |
N | 2130 |  | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 20x20 | Brambles |
N | 2210 |  | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 2 | Hedge |
N | 2310 |  | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 3 | Hedge (x4) |
Canada Fir |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 63110 |  | | 23 € | | | 10 | |
HO | 63210 |  | | 35.30 € | | | 15 | |
HO | 63410a |  | | 49.50 € | | | 30 | |
HO | 63450a |  | | 31 € | | | 30 | |
Carpinus |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 65210 | | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | |
Catalpa |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 38310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Park |
Cedar |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 20310 |  | | 83.6 € | | | 25-28 | Blue from Atlas |
O | 20315 |  | | 83.6 € | | | 25-28 | Green from Atlas |
O | 20320 |  | | 77 € | | | 25-28 | from Lebanon |
O | 20330 |  | | 77 € | | | 25-28 | from Lebanon |
O | 20340 |  | | 77 € | | | 25-28 | from Lebanon |
O | 20350 |  | | 77 € | | | 25-28 | from Lebanon |
HO | 20220 |  | | 38.50 € | | | 15 | |
HO | 20230 |  | | 38.50 € | | | 15 | |
HO | 20240 | | | 38.50 € | | | 15 | |
HO | 20250 | | | 38.50 € | | | 15 | |
HO | 20310 |  | | 74.14 € | | | 20 | Blue from Atlas |
HO | 20315 |  | | 74.14 € | | | 20 | Green from Atlas |
HO | 20320 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | of Lebanon |
HO | 20330 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | of Lebanon |
HO | 20340 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | of Lebanon |
HO | 20340a |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340b |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340c |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340d |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340e |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340f |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340g |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20340h |  | | 50.71 € | | | 20-25 | |
HO | 20350 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | of Lebanon |
N | 20310 |  | | 31.35 € | | | 11 | Blue from Atlas |
N | 20315 |  | | 31.35 € | | | 11 | Green from Atlas |
N | 20320 |  | | 19.25 € | | | 11 | of Lebanon |
N | 20330 |  | | 19.25 € | | | 11 | of Lebanon |
N | 20340 |  | | 19.25 € | | | 11 | of Lebanon |
N | 20350 |  | | 19.25 € | | | 11 | of Lebanon |
Chesnut tree |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 13310 |  | 77 € | 77 € | 77 € | 77 € | 25-30 | Park/Roadside |
O | 13320 |  | 77 € | 77 € | 77 € | 77 € | 25-30 | Park/Roadside |
O | 13330 |  | 77 € | 77 € | 77 € | 77 € | 25-30 | Park/Roadside |
HO | 13210 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | Park/Roadside |
HO | 13220 | | 41 € | 41 € | 41 € | 31 € | 15 | Park/Roadside |
HO | 13230 |  | 41 € | 41 € | 41 € | 31 € | 15 | Park/Roadside |
HO | 13230 |  | 41 € | 41 € | 41 € | | 15 | |
HO | 13310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Park/Roadside |
HO | 13320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Park/Roadside |
HO | 13330 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Park/Roadside |
N | 13310 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Park/Roadside |
N | 13320 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Park/Roadside |
N | 13330 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Park/Roadside |
Chile pine (monkey puzzle) |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 45310 |  | | 37.62 € | | | 20-22 | |
HO | 45410 |  | | 37.62 € | | | 30 | |
Common oak |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 5110 |  | 13.2 € | 13.2 € | 13.2 € | 11 € | 5-8 | Copse |
O | 5300 |  | | | | 4.20 € | 2 | Stump |
O | 5303 |  | 8.25 € | 8.25 € | 8.25 € | 8.25 € | 2 | |
O | 5305 |  | | | | 3.50 € | 25 | |
O | 5310 |  | 64.9 € | 64.9 € | 64.9 € | 60.5 € | 35-40 | Grove |
O | 5320 |  | 64.9 € | 64.9 € | 64.9 € | 60.5 € | 35-40 | Grove/edge |
O | 5330 |  | 62.7 € | 62.7 € | 62.7 € | 57.2 € | 35-40 | Grove |
O | 5340 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolated/clairing |
O | 5350 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolated/clairing |
O | 5360 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolated/clairing |
HO | 5110 |  | 9.68 € | 9.68 € | 9.68 € | 6.93 € | 3-4 | Copse |
HO | 5240 |  | 41 € | 41 € | 41 € | 36 € | 15 | |
HO | 5240 |  | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 36.00 € | 15-17 | |
HO | 5260 | | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 36.00 € | 15-17 | |
HO | 5300 |  | | | | 2.50 € | 1 | Stump |
HO | 5303 |  | 4.62 € | 4.62 € | 4.62 € | 3.74 € | 1 | Stump/shoot |
HO | 5304 |  | | 2.50 € | | | 1 | |
HO | 5305 |  | | 5.50 € | | | | |
HO | 5305-0 | | | | | 12.00 € | 8-10 | |
HO | 5310 |  | 41.91 € | 41.91 € | 41.91 € | 36.63 € | 20-22 | Grove |
HO | 5317 |  | 47.96 € | 47.96 € | 47.96 € | 43.56 € | 20-22 | |
HO | 5319 |  | 47.96 € | 47.96 € | 47.96 € | 43.56 € | 20-22 | |
HO | 5320 |  | 41.91 € | 41.91 € | 41.91 € | 36.63 € | 20-22 | Grove/edge |
HO | 5330 |  | 43.56 € | 43.56 € | 43.56 € | 38.17 € | 20-22 | Grove |
HO | 5340 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolated/clairing |
HO | 5350 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolated/clairing |
HO | 5360 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolated/clairing |
HO | 5370 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | | 20-22 | |
HO | 5380 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 5390 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 55310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
HO | 55320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | millenium oak |
N | 5110 |  | 2.80 € | 4.00 € | 4.00 € | 2.80 € | 2 | Copse |
N | 5300 |  | | | | 1.20 € | 0,8 | Stump |
N | 5303 |  | 1.70 € | 2.20 € | 2.20 € | 1.70 € | 0,8 | |
N | 5305 |  | | | | 0.60 € | 7 | |
N | 5310 |  | 16.00 € | 16.50 € | 16.50 € | 16.00 € | 11 | Grove |
N | 5320 |  | 16.00 € | 16.50 € | 16.50 € | 16.00 € | 11 | Grove |
N | 5330 |  | 15.50 € | 17.00 € | 17.00 € | 15.50 € | 11 | Grove |
N | 5340 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolated/clairing |
N | 5350 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolated/clairing |
N | 5360 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolated/clairing |
common walnut |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 57310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | |
cork oak |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
HO | 41310 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41320 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41330 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41340 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41350 |  | | 8.80 € | | | | |
Corsican pine (Calabrian pine) |
Scale |
Reference |
Photo |
Spring |
Summer |
Autumn |
Winter |
Dimensions (cm) |
Description: |
O | 27310 |  | | 50.6 € | | | 30-35 | |
O | 27320 |  | | 50.6 € | | | 30-35 | |
O | 27330 |  | | 50.6 € | | | 30-35 | forest of mountain |
O | 27340 |  | | 50.6 € | | | 30-35 | |
