Pour passer commande, établissez votre liste de références (sans oublier de préciser l'échelle, et la saison) et contactez-nous sur
(laissez un message pour être rappelé).
.
Araucaria du Chili |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 45310 |  | | 37.62 € | | | 20-22 | |
HO | 45410 |  | | 37.62 € | | | 30 | |
Arbre à carquois |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 42210 |  | | 26.40 € | | | 10 | |
HO | 42220 |  | | 24.20 € | | | 10 - 12 | |
HO | 42310 |  | | 34.10 € | | | 15 | |
Arbre de Josuée |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 43210 |  | | 16.50 € | | | 10 - 12 | |
HO | 43220 |  | | 16.50 € | | | 10 - 12 | |
HO | 43310 |  | | 20.90 € | | | 15 | |
Arbre des voyageurs |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 26210 |  | | 18.59 € | | | 10 | |
Aulne |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 22210 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 1 tronc droit |
O | 22220 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 1 tronc courbé |
O | 22230 |  | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 2 troncs droits |
O | 22240 | | 37.4 € | 37.4 € | 37.4 € | 35.2 € | 22-23 | 2 troncs courbés |
O | 22250 | | 41.8 € | 41.8 € | 41.8 € | 38.5 € | 22-23 | 4 troncs droits |
O | 22260 |  | 44 € | 44 € | 44 € | 40.7 € | 22-23 | 4 troncs courbés |
O | 22270 |  | 44 € | 44 € | 44 € | 40.7 € | 22-23 | 6 troncs droits |
O | 22280 |  | 49.5 € | 49.5 € | 49.5 € | 44 € | 22-23 | 6 troncs courbés |
HO | 22210 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 1 tronc droit |
HO | 22220 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 1 tronc courbé |
HO | 22230 |  | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 2 troncs droits |
HO | 22240 | | 28.50 € | 28.50 € | 28.50 € | 24.50 € | 16-17 | 2 troncs courbés |
HO | 22250 | | 34 € | 34 € | 34 € | 29.50 € | 16-17 | 4 troncs droits |
HO | 22260 |  | 34 € | 34 € | 34 € | 29.50 € | 16-17 | 4 troncs courbés |
HO | 22270 |  | 34.50 € | 34.50 € | 34.50 € | 30 € | 16-17 | 6 troncs droits |
HO | 22280 |  | 34.50 € | 34.50 € | 34.50 € | 30 € | 16-17 | 6 troncs courbés |
N | 22210 | | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 1 tronc droit |
N | 22220 | | 10.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 10 | 1 tronc courbé |
N | 22230 |  | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 2 troncs droits |
N | 22240 | | 10.00 € | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10 | 2 troncs courbés |
N | 22250 | | 10.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 4 troncs droits |
N | 22260 |  | 10.00 € | 12.50 € | 12.50 € | 12.50 € | 10 | 4 troncs courbés |
N | 22270 |  | 11.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 6 troncs droits |
N | 22280 |  | 10.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 10 | 6 troncs courbés |
Baobab |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 26370 |  | | 59.4 € | | | 50 | de Madagascar |
O | 26380 |  | | 59.4 € | | | 50 | de Madagascar |
HO | 26350 |  | | 61.50 € | | | 20-25 | d'Afrique |
HO | 26360 |  | | 61.50 € | | | 20-25 | d'Afrique |
HO | 26370 |  | | 53.57 € | | | 30 | de Madagascar |
HO | 26380 |  | | 53.57 € | | | 30 | de Madagascar |
Bouleau |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 1110 |  | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 1 tronc |
O | 1120 |  | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 2 troncs |
O | 1130 | | 33 € | 33 € | 33 € | 29.7 € | 15-20 | 3 troncs |
O | 1210 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 1 tronc |
O | 1220 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 2 troncs |
O | 1230 |  | 38.5 € | 38.5 € | 38.5 € | 35.2 € | 25 | 3 troncs |
O | 1310 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 1 tronc |
O | 1320 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 2 troncs |
O | 1330 |  | 57.2 € | 57.2 € | 57.2 € | 51.7 € | 30 | 3 troncs |
HO | 1110 |  | 16.61 € | 16.61 € | 16.61 € | 11.55 € | 5-6 | 1 tronc |
HO | 1120 |  | 16.61 € | 16.61 € | 16.61 € | 11.55 € | 5-6 | 2 troncs |
HO | 1130 | | 16.72 € | 16.72 € | 16.72 € | 11.66 € | 5-6 | 3 troncs |
HO | 1210 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 13-15 | 1 tronc |
HO | 1220 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 13-15 | 2 troncs |
HO | 1230 |  | 24.97 € | 24.97 € | 24.97 € | 19.69 € | 13-15 | 3 troncs |
HO | 1310 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.20 € | 20-22 | 1 tronc |
HO | 1320 |  | 29.59 € | 29.59 € | 29.59 € | 24.20 € | 20-22 | 2 troncs |
HO | 1330 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 25.19 € | 20-22 | 3 troncs |
HO | 64410 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | bouleau de forêt |
HO | 64420 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | bouleau de forêt |
HO | 64430 |  | 51.00 € | 51.00 € | 51.00 € | 46.00 € | 30 | bouleau de forêt |
N | 1110 |  | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 1 tronc |
N | 1120 |  | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 2 troncs |
N | 1130 | | 12.20 € | 12.20 € | 12.20 € | 9.00 € | 3-4 | 3 troncs |
N | 1210 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 1 tronc |
N | 1220 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 2 troncs |
N | 1230 |  | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 6-7 | 3 troncs |
N | 1310 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 1 tronc |
N | 1320 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 2 troncs |
N | 1330 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 14.00 € | 11 | 3 troncs |
Buisson |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 2110 |  | 3.85 € | 3.85 € | 3.85 € | 3.85 € | 4 | Haie |
O | 2130 |  | 10.50 € | 10.50 € | 10.50 € | 10.50 € | 20x20 | Ronces |
O | 2210 |  | 4.4 € | 4.4 € | 4.4 € | 4.4 € | 8 | Haie |
O | 2220 |  | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 9.00 € | 4 x 15 | boîte de 5 pieds de vigne ,bande de 15cm à découper |
O | 2230 |  | 34.1 € | 34.1 € | 34.1 € | 31.9 € | | 12 buissons en haie (10cm x 5cm x 5cm env.chaque buisson) |
O | 2250 |  | 34.1 € | 34.1 € | 34.1 € | 31.9 € | 8 | Assortiment de 8 buissons |
O | 2310 |  | 16.5 € | 16.5 € | 16.5 € | 14.3 € | 5-6 | Haie (x4) |
O | 2330 |  | 16.5 € | 16.5 € | 16.5 € | 14.3 € | 5-6 | Haie (x5) |
O | 2390 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | | 25-30 | Arbre mort repartant du pied |
O | 24110 |  | | 22.00 € | | | | Assortiment Yucca |
O | 24120 |  | | 22.00 € | | | | Assortiment Junipérus |
O | 24130 |  | | 22.00 € | | | | Assortiment sumac, buis, rosiers |
HO | 2110 |  | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 2 | Haie |
HO | 2120 |  | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 18.00 € | 1 | Vigne basse 1cm (3 bandes de 15cm à découper) |
HO | 2130 |  | | 10.50 € | 10.50 € | | 2x(10x15) | Ronces (voir :herbes, feuillages et ronces) |
HO | 2210 |  | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 4 | Haie |
HO | 2220 |  | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 13.00 € | 2 | Vigne haute 2cm (2 bandes de 15cm à découper) |
HO | 2230 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | | 12 buissons en haie (5cm x 3cm x 3cm chacun env) |
HO | 2240 |  | 11.99 € | 11.99 € | 11.99 € | 6.82 € | 4 | Oranger |
HO | 2250 |  | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | 30.47 € | | Assortiment de 8 buissons |
HO | 2260 |  | | 24.50 € | 24.50 € | | 17 | bosquet (1 arbre 17cm et 3 buissons 6cm environ) |
HO | 2310 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 5-6 | Haie (x4) |
HO | 2320 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 6-7 | Pommier |
HO | 2330 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 5-6 | Haie (x4) |
HO | 2340 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 6-7 | Oranger |
HO | 2350 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 8 | Pommier |
HO | 2360 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 9.24 € | 8 | Pommier |
HO | 2370 |  | 16.17 € | 16.17 € | 16.17 € | 13.86 € | 7-8 | 4 buissons en cépée |
HO | 2380 |  | 14.30 € | 14.30 € | 14.30 € | 11.44 € | 6-7 | prunus d'ornement |
HO | 2390 |  | 13.50 € | 13.50 € | 13.50 € | | 15-17 | arbre mort repartant du pied |
HO | 24110 |  | | 22.00 € | | | | Assortiment Yucca |
HO | 24120 |  | | 22.00 € | | | | Assortiment Junipérus |
HO | 24130 |  | | 22.00 € | 22.00 € | | 10 | assortiment sumac, buis, rosiers |
HO | 24140 |  | 15.95 € | 15.95 € | 15.95 € | | sur mesures | glycine |
HO | 24150 |  | 9.50 € | 9.50 € | 9.50 € | | 6-7cm | mimosa |
HO | B11 |  | | 15.00 € | | | | assortiment de 9 plantes et buissons à fleurs |
HO | B69 |  | | 16.50 € | | | 5-6 | boite de 3 ajoncs en fleurs |
N | 2110 |  | 1.30 € | 1.30 € | 1.30 € | 1.30 € | 1 | Haie |
N | 2130 |  | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 20x20 | Ronces |
N | 2210 |  | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 2 | Haie |
N | 2310 |  | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 3 | Haie (x4) |
Cèdre |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 20310 |  | | 83.6 € | | | 25-28 | Bleuté de l'Atlas |
O | 20315 |  | | 83.6 € | | | 25-28 | Vert de l'Atlas |
O | 20320 |  | | 77 € | | | 25-28 | du Liban |
O | 20330 |  | | 77 € | | | 25-28 | du Liban |
O | 20340 |  | | 77 € | | | 25-28 | du Liban |
O | 20350 |  | | 77 € | | | 25-28 | du Liban |
HO | 20220 |  | | 38.50 € | | | 15 | cèdre du Liban |
HO | 20230 |  | | 38.50 € | | | 15 | cèdre du Liban |
HO | 20240 | | | 38.50 € | | | 15 | cèdre du Liban |
HO | 20250 | | | 38.50 € | | | 15 | cèdre du Liban |
HO | 20310 |  | | 74.14 € | | | 20 | Bleuté de l'Atlas |
HO | 20315 |  | | 74.14 € | | | 20 | Vert de l'Atlas |
HO | 20320 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | du Liban |
HO | 20330 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | du Liban |
HO | 20340 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | du Liban |
HO | 20340a |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340b |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340c |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340d |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340e |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340f |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340g |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20340h |  | | 50.71 € | | | 20-25 | du Liban |
HO | 20350 |  | | 50.71 € | | | 20-22 | du Liban |
N | 20310 |  | | 31.35 € | | | 11 | Bleuté de l'Atlas |
N | 20315 |  | | 31.35 € | | | 11 | Vert de l'Atlas |
N | 20320 |  | | 19.25 € | | | 11 | du Liban |
N | 20330 |  | | 19.25 € | | | 11 | du Liban |
N | 20340 |  | | 19.25 € | | | 11 | du Liban |
N | 20350 |  | | 19.25 € | | | 11 | du Liban |
Cèdre de l'Hymalaya |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 52310 |  | | 46.10 € | | | 20-22 | |
Cactus saguaro |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 59110 |  | | 10.50 € | | | 10 | début de branche |
O | 59210 |  | | 16.50 € | | | 20 | 2 branches |
O | 59220 |  | | 16.50 € | | | 20 | 3 branches |
O | 59310 |  | | 24.50 € | | | 30 | 4 branches |
HO | 59110 |  | | 6.50 € | | | 5 | début de branche |
HO | 59210 |  | | 10.50 € | | | 8_10 | 2 branches |
HO | 59220 |  | | 10.50 € | | | 8_10 | 3 branches |
HO | 59310 |  | | 14.30 € | | | 13-15 | 4 branches |
Catalpa |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 38310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Parcs et jardins |
Chêne liège |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 41310 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41320 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41330 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41340 |  | | 38.28 € | | | | |
HO | 41350 |  | | 8.80 € | | | | |
Chêne pédonculé |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 5110 |  | 13.2 € | 13.2 € | 13.2 € | 11 € | 5-8 | Taillis |
O | 5300 |  | | | | 4.20 € | 2 | Souche |
O | 5303 |  | 8.25 € | 8.25 € | 8.25 € | 8.25 € | 2 | Souche/rejets |
O | 5305 |  | | | | 3.50 € | 25 | Bille (bois naturel) |
O | 5310 |  | 64.9 € | 64.9 € | 64.9 € | 60.5 € | 35-40 | Futaie |
O | 5320 |  | 64.9 € | 64.9 € | 64.9 € | 60.5 € | 35-40 | Futaie/lisière |
O | 5330 |  | 62.7 € | 62.7 € | 62.7 € | 57.2 € | 35-40 | Futaie |
O | 5340 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolé/clairière |
O | 5350 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolé/clairière |
O | 5360 |  | 74.8 € | 74.8 € | 74.8 € | 71.5 € | 35-40 | Isolé/clairière |
HO | 5110 |  | 9.68 € | 9.68 € | 9.68 € | 6.93 € | 3-4 | Taillis |
HO | 5240 |  | 41 € | 41 € | 41 € | 36 € | 15 | clairière |
HO | 5240 |  | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 36.00 € | 15-17 | isolé/clairière |
HO | 5260 | | 41.00 € | 41.00 € | 41.00 € | 36.00 € | 15-17 | isolé/clairière |
HO | 5300 |  | | | | 2.50 € | 1 | Souche |
HO | 5303 |  | 4.62 € | 4.62 € | 4.62 € | 3.74 € | 1 | Souche/rejet |
HO | 5304 |  | | 2.50 € | | | 1 | souche ancienne |
HO | 5305 |  | | 5.50 € | | | | boite de billes de chêne avec bois mort et stères à empiler |
HO | 5305-0 | | | | | 12.00 € | 8-10 | plots (x3) |
HO | 5310 |  | 41.91 € | 41.91 € | 41.91 € | 36.63 € | 20-22 | Futaie |
HO | 5317 |  | 47.96 € | 47.96 € | 47.96 € | 43.56 € | 20-22 | chêne débardé |
HO | 5319 |  | 47.96 € | 47.96 € | 47.96 € | 43.56 € | 20-22 | chêne déraciné |
HO | 5320 |  | 41.91 € | 41.91 € | 41.91 € | 36.63 € | 20-22 | Futaie/lisière |
HO | 5330 |  | 43.56 € | 43.56 € | 43.56 € | 38.17 € | 20-22 | Futaie |
HO | 5340 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolé/clairière |
HO | 5350 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolé/clairière |
HO | 5360 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | Isolé/clairière |
HO | 5370 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | | 20-22 | isolé |
HO | 5380 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | chêne en lisière |
HO | 5390 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | chêne en lisière |
HO | 55310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | fourchu avec une grosse branche morte |
HO | 55320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | millénaire |
N | 5110 |  | 2.80 € | 4.00 € | 4.00 € | 2.80 € | 2 | Taillis |
N | 5300 |  | | | | 1.20 € | 0,8 | Souche |
N | 5303 |  | 1.70 € | 2.20 € | 2.20 € | 1.70 € | 0,8 | Souche/rejets |
N | 5305 |  | | | | 0.60 € | 7 | Bille (bois naturel) |
N | 5310 |  | 16.00 € | 16.50 € | 16.50 € | 16.00 € | 11 | Futaie |
N | 5320 |  | 16.00 € | 16.50 € | 16.50 € | 16.00 € | 11 | Futaie |
N | 5330 |  | 15.50 € | 17.00 € | 17.00 € | 15.50 € | 11 | Futaie |
N | 5340 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolé/clairière |
N | 5350 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolé/clairière |
N | 5360 |  | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 11 | Isolé/clairière |
Chêne vert |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 18210 |  | | 47.3 € | | | 16-18 | Isolé/garrigue |
O | 18220 |  | | 47.3 € | | | 16-18 | fourchu à 2 troncs |
O | 18230 |  | | 47.3 € | | | 16-18 | fourchu avec une branche morte |
HO | 18210 |  | | 29.59 € | | | 8-10 | Isolé/Garrigue |
HO | 18220 |  | | 29.59 € | | | 8-10 | fourchu à 2 troncs |
HO | 18230 |  | | 29.59 € | | | 8-10 | fourchu avec une branche morte |
HO | 18310 |  | | 38.28 € | | | 15-17 | Isolé/Garrigue |
HO | 18320 |  | | 38.28 € | | | 15-17 | fourchu à 2 troncs |
HO | 18330 |  | | 38.28 € | | | 15-17 | fourchu avec une branche morte |
N | 18210 |  | | 18.26 € | | | 4-5 | Isolé/garrigue |
N | 18220 |  | | 18.26 € | | | 4-5 | fourchu à 2 troncs |
N | 18230 |  | | 18.26 € | | | 4-5 | fourchu avec une branche morte |
Charme |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 65210 | | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | bosquets/lisière |
Cyprès |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 16310 |  | | 30.8 € | | | 25-30 | Isolé |
HO | 16110a | | | 6.00 € | | | 5 | isolé |
HO | 16110b | | | 10.50 € | | | 8-10 | isolé |
HO | 16210 |  | | 15.00 € | | | 15-17 | Isolé |
HO | 16310 |  | | 21.00 € | | | 20-22 | Isolé |
N | 16210 |  | | 8.58 € | | | 4 | Isolé |
N | 16310 |  | | 18.04 € | | | 10-11 | Isolé |
Cyprès chauve |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 61100 | | | 18.92 € | | | 10 | isolé |
Epicéa |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 6210 |  | | 35.31 € | | | 10-12 | Isolé/clairière |
O | 6220 |  | | 35.31 € | | | 10-12 | Isolé/clairière |
O | 6230 |  | | 35.31 € | | | 10-12 | Lisière |
O | 6240 |  | | 35.31 € | | | 10-12 | Sapinière |
O | 6310 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Isolé |
O | 6320 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Futaie |
O | 6330 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Sapinière |
O | 6340 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Lisière |
O | 6410 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Isolé/clairière |
O | 6420 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | isolé/clairière |
O | 6430 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Lisière |
O | 6440 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Futaie |
O | 6510 |  | | 73.81 € | | | 35-40 | Isolé |
HO | 6210 |  | | 35.31 € | | | 15 | Isolé/clairière |
HO | 6220 |  | | 35.31 € | | | 15 | Isolé/clairière avec branches à moitié sèches en bas |
HO | 6230 |  | | 35.31 € | | | 15 | Lisière |
HO | 6240 |  | | 35.31 € | | | 15 | lisière avec branches à moitié sèches en bas |
HO | 6310 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Isolé |
HO | 6320 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | isolé avec branches à moitié sèches en bas |
HO | 6330 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | lisière |
HO | 6340 |  | | 41.47 € | | | 20-22 | Lisière avec branches à moitié sèches en bas |
HO | 6350 |  | | 35.31 € | | | 20-22 | futaie, vert en haut |
HO | 6354 |  | | 18.15 € | | | 20-22 | futaie tout sec |
HO | 6355 |  | | 8.80 € | | | 20-22 | épicéa mort cassé à moitié |
HO | 6360 |  | | 37.51 € | | | 20-22 | futaie, vert en haut et branches sèches à moitié |
HO | 6370 |  | | 37.51 € | | | 20-22 | futaie, vert jusqu'à moitié et branches mortes en bas |
HO | 6379 |  | | 8.80 € | | | 20-22 | épicéa mort couché déraciné avec motte |
HO | 6379-0 |  | | 8.80 € | | | 20-22 | arbre sec à moitié déraciné avec motte |
HO | 6380 |  | | 37.51 € | | | 20-22 | futaie, vert jusqu'à moitié avec branches sèches et branches mortes |
HO | 6390 | | | 37.51 € | | | 20-22 | futaie, vert en haut et branches vertes irrégulières jusqu'en bas |
HO | 6410 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Isolé/clairière |
HO | 6420 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Isolé/clairière avec branches sèches en bas |
HO | 6430 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | Lisière |
HO | 6440 |  | | 50.71 € | | | 28-30 | lisière avec branches à moitié sèches en bas |
HO | 6450 |  | | 35.31 € | | | 28-30 | futaie, vert en haut |
HO | 6460 |  | | 37.51 € | | | 28-30 | futaie, vert en haut et sec à moitié |
HO | 6470 |  | | 37.51 € | | | 28-30 | futaie, vert jusqu'à moitié et branches mortes en dessous |
HO | 6480 |  | | 37.51 € | | | 28-30 | futaie, vert jusqu'à moitié avec branches sèches et branches mortes en dessous |
HO | 6490 | | | 37.51 € | | | 28-30 | futaie, vert en haut et branches vertes irrégulières jusqu'en bas |
HO | 6510 |  | | 73.81 € | | | 40 | Isolé |
HO | 6550 |  | | 36.85 € | | | | épicéa vert en haut |
Epicéa de l'Orégon |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 34410 |  | | 50.71 € | | | 30 | Pleureur |
Epinette noire |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 35210a |  | | 32.10 € | | | 10 | Isolé |
HO | 35210b |  | | 34.20 € | | | 15 | Isolé |
HO | 35310a |  | | 38.60 € | | | 20-22 | Isolé |
HO | 35310b | | | 43.40 € | | | 25 | Isolé |
HO | 35410 | | | 49.40 € | | | 30 | Isolé |
Erable Sycomore |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
O | 39310 |  | 77.22 € | 77.22 € | 77.22 € | 66.11 € | 30- 35 | parc, jardin |
O | 39320 |  | 77.22 € | 77.22 € | 77.22 € | 66.11 € | 30- 35 | parc, jardin |
O | 39330 |  | 77.22 € | 77.22 € | 77.22 € | 66.11 € | 30- 35 | parc, jardin |
HO | 39230 |  | 31.50 € | 31.50 € | 31.50 € | | 10-15 | |
HO | 39310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | parc, jardin |
HO | 39320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | parc, jardin |
HO | 39330 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | parc, jardin |
N | 39310 |  | 21 € | 21 € | 21 € | 19 € | 10 - 12 | parc, jardin |
N | 39320 |  | 21 € | 21 € | 21 € | 19 € | 10 - 12 | parc, jardin |
N | 39330 |  | 21 € | 21 € | 21 € | 19 € | 10 - 12 | parc, jardin |
Figuier étrangleur |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 54310 |  | | | | | sur mesures | |
Flamboyant |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 26230 |  | | 28.16 € | | | 15 | |
Fougère arborescente |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 49110 |  | | 20.9 € | | | 10 | régions tropicales |
HO | 49210 |  | | 20.9 € | | | 15 | régions tropicales |
HO | 49310 |  | | 20.9 € | | | 20-22 | régions tropicales |
Frêne |
Échelle |
Référence |
Photo |
Printemps |
Eté |
Automne |
Hiver |
Dimensions (cm) |
Description |
HO | 46210 | | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 30.00 € | 15-17 | Bord de route |
HO | 46310 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | isolé ou clairière |
HO | 46320 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | isolé ou clairière |
HO | 46330 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | clairière ou champêtre |
HO | 46340 |  | 53.57 € | 53.57 € | 53.57 € | 48.29 € | 20-22 | clairière ou champêtre |
HO | 46350 |  | 23.54 € | 23.54 € | 23.54 € | 18.48 € | 15 | têtard |
